公的年金等の課税関係
[平成31年4月1日現在法令等]
1 課税方法
公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。
この雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。
- (1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
- (2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
- (3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
2 公的年金等からの源泉徴収
公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。
(注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
このページの先頭へ
3 公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法
公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 | |||
---|---|---|---|
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 | |||
---|---|---|---|
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が500,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
500,001円から1,299,999円まで | 100% | 500,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,000,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,000,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,000,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超 | |||
---|---|---|---|
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
400,001円から1,299,999円まで | 100% | 400,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
900,001円から3,299,999円まで | 100% | 900,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 |
(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が500万円、「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円
このページの先頭へ
4 申告手続
- (1) 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告で税額を精算することとなります。
- (2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。- (注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
- (注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
- (注3) 平成27年分以後は、源泉徴収の対象とされない1の(3)に該当する公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。
(所法35、203の2、203の3、所令82の2、措法41の15の3、復興財確法28)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm)