登録免許税の税額表
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
1 不動産の登記(主なもの)
(1)土地の所有権の移転登記
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72) |
---|---|---|---|
売買 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 平成31年(2019年)3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
相続、法人の合併又は共有物の分割 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | - |
その他 (贈与・交換・収用・競売等) |
不動産の価額 | 1,000分の20 | - |
相続による土地の所有権の移転登記について、次の免税措置があります。
※「相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について(PDF/145KB)」をご覧ください。
- (1) 相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税は課されません。
- (2) 個人が、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行の日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、その土地が相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地であり、かつ、その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額が10万円以下であるときは、その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税は課されません。
(2)建物の登記
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72の2~措法75) |
---|---|---|---|
所有権の保存 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。 |
売買又は競売による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 同上 |
相続又は法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | - |
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 不動産の価額 | 1,000分の20 | - |
(注) 課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。市町村役場で証明書を発行しています。
固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額です。不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。
(3)住宅用家屋の軽減税率
項目 | 内容 | 軽減税率 | 備考 |
---|---|---|---|
(1)住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) | 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 | 1,000分の1.5 | 登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。 |
(2)住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) | 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 1,000分の3 | 同上 |
(3)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) | 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。) |
1,000分の1 | 同上 |
(4)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2) | 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 | 1,000分の1 | 同上 |
(5)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3) | 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記 | 1,000分の1 | 同上 |
(6)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) | 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 1,000分の1 | 同上 |
(注) 上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50㎡以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。
2 会社の商業登記(主なもの)
会社の商業登記等
項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|---|
株式会社等の設立の登記 | 株式会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) |
合名会社又は合資会社 | 申請件数 | 1件につき6万円 | |
合同会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円) |
|
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
|
合併、組織変更等の登記 | 合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の1.5 (合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7) (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
|
支店の設置の登記 | 支店の数 | 1箇所につき6万円 | |
本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 1箇所につき3万円 | |
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 (資本金の額が1億円以下の会社については1万円) |
|
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 | 支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき2万円 | |
支店における登記 | 一般の場合 | 申請件数 | 1件につき9,000円 (登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円) |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき6,000円 |
3 個人の商業登記
個人の商業登記
項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|---|
商号の登記 | 商号の新設又は取得による変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
支配人の登記 | 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
未成年者等の営業登記 | 未成年者の営業登記又は後見人の営業登記 | 申請件数 | 1件につき 1万8,000円 |
商号の廃止、更正、変更、消滅の登記又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき 6,000円 |
(登法9、10、登法附則7、別表第1、措法72、72の2、73、74、74の2、74の3、75、84の2の3)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm)